双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器 TL型弹性套柱销式联轴器
星型弹性联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
工业链条
工业皮带
产品展示>>星型弹性联轴器>>XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
相关产品
  XL型星型弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
产品介绍
 
  • 本联轴器与XL型相似,但是适合于孔径更大的安装场合

型号 公称扭矩N.M 许用转速rpm 轴孔直径d1、d2 轴孔长度L1、L2 L。 D D1 D2 E S 转动惯量kg.m^2 重量 kg
mm
XLD1 34 19000 6-24 25 66 40 32 40 16 2 0.00008 0.328
XLD2 120 14000 8-28 30 78 55 40 55 18 2 0.0003 0.68
XLD3 320 11800 10-38 35 90 65 48 65 20 2.5 0.0007 1.16
XLD4 650 9500 12-45 45 114 80 66 78 24 3 0.002 2.27
XLD5 900 8000 14-55 50 126 95 75 94 26 3 0.005 3.57
XLD6 1050 7100 15-60 56 140 105 85 104 28 3.5 0.008 4.80
XLD7 1250 6300 20-70 65 160 120 98 118 30 4 0.016 7.87
XLD8 1280 5600 22-75 75 185 135 115 134 35 4.5 0.031 10.89
XLD9 2930 4750 30-90 85 210 160 135 158 40 5 0.068 17.73
XLD10 7200 3750 40-100 100 245 200 160 180 45 5.5 0.159 29.60
XLD11 9900 3350 50-110 110 270 225 180 200 50 6 0.277 43.0
XLD12 12000 3000 60-125 120 295 255 200 230 55 6.5 0.51 58.6
XLD13 15000 2650 60-145 140 340 290 230 265 60 7 1.0 88.4
XLD14 22000 2360 60-165 155 375 320 256 300 65 7.5 1.7 120.8
XLD15 30000 2000 80-190 175 425 370 290 345 75 9 3.35 179.1
XLD16 35000 1800 85-220 195 475 420 325 400 85 10.5 6.37 261.0
你是第 位访问者 版权所有:上海富漫隆机电设备有限公司
  地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室
网址:http;//www.fullmelon.net 邮编:200333

     http://www.fullmelon.com

电话:+86-21-52652762 52815036
Email:info@fullmelon.com                     传真:+86-21-52652752 52693820