欢迎Galiana女士参加我司与比利时Cakmak公司合作意向签定仪式,我司将与比利时Cakmak公司联合开发联轴器产品,共同开拓欧洲市场。

    2008年10月,我公司在上海浦东新国际博览中心参加国际动力传动与控制技术展览会,取得了非常好的效果。

    2007年8月18日,我公司成功与首钢集团达成合作协议, 我公司生产的联轴器为首钢指定联轴器品牌。

上海富漫隆机电设备有限公司

地  址: 上海市金沙江路1060号
  申汉大厦C座1003室
邮  编: 200333
电  话: +86-21-52652762
    52815036
传  真: +86-21-52652752
E-mail: info@fullmelon.com
  fullmelon@gmail.com
http://www.fullmelon.net
http://www.fullmelon.com

产品展示>>ML梅花弹性联轴器
联轴器
产品介绍
 
  • 结构简单,拆装方便。工作温度-30~80℃
  • 弹性元件嵌入两半联轴器端面外缘上的凸齿间的空隙中
  • 具有减振、耐磨、缓冲性能
  • 本结构为基本型。梅花型弹性元件为一体多瓣形
  • 轴孔键槽符合GB/T3852-1997规定MLZ型单法兰、MLS双法兰、MLL-Ⅰ型分体式制动轮,MLL-Ⅱ型整体式制动轮梅花联轴器也生产
ML梅花弹性联轴器
型号 公称扭矩N.m 许用转速
rpm
轴孔
直径
轴孔长度L L。mm D
mm
许用补偿量 梅花型弹性件型号 转动
惯量kg.m^2
重量 kg
弹性体硬度HA  d1、d2、dz Y型 Z、J型 轴向 径向 角向
a b c L L1
≥75 ≥85 ≥94 mm (°)
ML1 16 25 45 11500 15300 12、14 32 27 80 50 1.2 0.5 2 -a MT1-b -c 0.014 0.66
16、18、19 42 30 100
20、22、24 52 38 120
ML2 63 100 200 8200 10900 20、22、24 52 38 127 70 1.5 0.8 2.0 -a MT2-b -c 0.075 1.55
25、28 62 44 147
30、32 82 60 187
ML3 90 140 280 6700 9000 22、24 52 38 128 85 2.0 0.8 2.0 -a MT3-b -c 0.178 2.5
25、28 62 44 148
30、32、35、38 82 60 188
ML4 140 250 400 5500 7300 28、28 62 44 151 105 2.5 0.8 2.0 -a MT4-b -c 0.412 4.3
30、32、35、38 82 60 191
40、42 112 84 251
ML5 250 400 710 4600 6100 30、32、35、38 82 60 197 125 3.0 1.0 1.5 -a MT5-b -c 0.73 6.2
40、42、45、48 112 84 257
ML6 400 630 1120 4000 5300 35*、38* 82 60 203 145 3.0 1.0 1.5 -a MT6-b -c 1.85 8.6
40*、42*、45、48、50、55 112 84 263
ML7 710 1120 2240 3400 4500 45*、48*、50、55 112 84 265 170 3.5 1.0 1.5 -a MT7-b -c 3.88 14.0
60、63、55 142 107 325
ML8 1120 1800 3550 2900 3800 50*、55* 112 84 272 200 4.0 1.5 1.5 -a MT8-b -c 9.22 25.7
60、63、65、70、71、75 142 132 332
ML9 1800 2800 5600 2500 3300 60*、63*、65*、70、71、75 142 132 334 230 4.5 1.5 1.0 -a MT9-b -c 18.95 41.0
80、85、90、95 172 132 394
ML10 2800 4500 9000 2200 2900 70*、71*、75* 142 107 344 260 5.0 1.5 1.0 -a MT10-b -c 39.68 59.0
80*、85*、90、95 172 132 404
100、110 212 167 484
ML11 4000 6300 12500 1900 2500 80*、85*、90*、95* 172 132 411 300 5.0 1.8 1.0 -a MT11-b -c 73.43 87.0
100、110、120 212 167 491
ML12 7100 1200 20000 1600 2100 90*、95* 172 132 417 360 5.0 1.8 1.0 -a MT12-b -c 178.45 140
100*、110*、120*、125* 212 167 497
130 252 202 577
ML13 8000 12500 25000 1400 1900 100*、110*、120*、125* 212 167 497 400 5.0 1.8 1.0 -a MT13-b -c 208.75 160
130*、140* 252 202 577
您是本站第 位访问者 版权所有:上海富漫隆机电设备有限公司
网 址: http;//www.fullmelon.net
  http://www.fullmelon.com
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室
邮编:200333

Email: info@fullmelon.com   
  fullmelon@gmail.com
电话:+86-21-52652762 52815036
传真:+86-21-52652752
产品导航: 万向联轴器|SWC中型万向联轴器|SWCD短型万向联轴器|弹性联轴器
梅花联轴器|齿式联轴器|膜片联轴器|万向轴|万向节|flexible coupling